


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | EUR - 547 | 3145 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | EUR - 546 | 6497 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | EUR - 545 | 8503 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | EUR - 544 | 9551 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | EUR - 543 | 9468 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | EUR - 542 | 6245 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | EUR - 541 | 1970 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | EUR - 540 | 1208 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | EUR - 539 | 8032 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | EUR - 538 | 1025 |
